MODALIDAD EMPRESA
Las empresas tienen la opción de participar en la modalidad de natación o de carrera a pie.
LANZAROTE HEROES SWIM 1 Km | |
Inicio | Islote de la Fermina (Arrecife). |
Final | Islote de la Fermina (Arrecife) |
Tiempo máximo | 0:45 horas |
Distancia | 1 kilómetro |
Características | Se realizará una vuelta a un circuito de 1 kilómetro en la marina del término municipal de Arrecife |
LANZAROTE HEROES SWIM 0,5 Km | |
Inicio | Islote de la Fermina (Arrecife). |
Final | Islote de la Fermina (Arrecife) |
Tiempo máximo | 0:30 horas |
Distancia | 0,5 kilómetros |
Características | Se realizará una vuelta a un circuito de 0,5 kilómetros en la marina del término municipal de Arrecife |
LANZAROTE HEROES RUN 10 Km | |
Inicio | Argana Alta (Arrecife). |
Final | Parque Islas Canarias (Arrecife) |
Tiempo máximo | 2:30 horas |
Distancia | 10 kilómetros |
Tipología superficie | 50% asfalto 40% pista o sendero 10% arena |
Desnivel positivo | 104 metros |
Desnivel negativo | 176 metros |
Desnivel acumulado | 280 metros |
Altitud máxima | 62 metros |
Pendiente máxima | +16,7% -15,1% |
Pendiente media | +2,0% -2,5% |
LANZAROTE HEROES RUN 5 Km | |
Inicio | Argana Baja (Arrecife). |
Final | Parque Islas Canarias (Arrecife) |
Tiempo máximo | 2:00 horas |
Distancia | 5 kilómetros |
Tipología superficie | 45% asfalto 40% pista o sendero 15% arena |
Desnivel positivo | 66 metros |
Desnivel negativo | 92 metros |
Desnivel acumulado | 158 metros |
Altitud máxima | 33 metros |
Pendiente máxima | +31,7% -20,1% |
Pendiente media | +2,6% -2,6% |